<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANGELINO</title>
	<atom:link href="http://angelino.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://angelino.com.br/blog</link>
	<description>O anjinho distraído</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 16:48:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CRIANÇA SEGURA não recomenda uso do regulador para cinto de segurança.</title>
		<link>http://angelino.com.br/blog/2010/09/crianca-segura-nao-recomenda-uso-do-regulador-para-cinto-de-seguranca/</link>
		<comments>http://angelino.com.br/blog/2010/09/crianca-segura-nao-recomenda-uso-do-regulador-para-cinto-de-seguranca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Cosnumo]]></category>
		<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Infância]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>
		<category><![CDATA[regulamentação]]></category>
		<category><![CDATA[ética]]></category>
		<category><![CDATA[acento de elevação]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[cinto de dois pontos]]></category>
		<category><![CDATA[cinto de segurança]]></category>
		<category><![CDATA[cinto de três pontos]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[Criança Segura]]></category>
		<category><![CDATA[equipamento de retenção]]></category>
		<category><![CDATA[lei 277]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[segura]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de criança]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelino.com.br/blog/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[A  ONG CRIANÇA SEGURA alerta: o regulador adapta o tamanho do cinto à  altura da criança, mas não deve ser utilizado como item de segurança.  Esses equipamentos não são certificados, portanto não têm nada que  comprove que vão proteger a criança em uma colisão, além de elevarem o  cinto na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://angelino.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/Picture-4.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-821" title="Cinto de segurança" src="http://angelino.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/Picture-4-150x150.png" alt="Cinto de 3 pontos" width="150" height="150" /></a>A  ONG CRIANÇA SEGURA alerta: o regulador adapta o tamanho do cinto à  altura da criança, mas não deve ser utilizado como item de segurança.  Esses equipamentos não são certificados, portanto não têm nada que  comprove que vão proteger a criança em uma colisão, além de elevarem o  cinto na barriga da criança podendo causar lesões graves.</p>
<p>O uso do assento de elevação (ou booster) é a única forma segura de transporte de crianças de 18 a 36 Kg (aproximadamente 4 a  10 anos) no veículo. Este equipamento foi projetado para elevar a  criança proporcionando a altura adequada para que o cinto de segurança  do veículo possa exercer sua devida função de retenção no caso de um  acidente. O assento de elevação é um equipamento testado e certificado  para este fim. O regulador de cinto de segurança automotivo é utilizado  para regular a altura do cinto de acordo com a altura da criança, mas  não pode ser utilizado como equipamento de segurança nem deve substituir  o uso do assento de elevação.</p>
<p>Apenas quando a criança tiver mais de 36 Kg e 1,45m, estará com a estatura correta para o uso do cinto de segurança do próprio veículo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angelino.com.br/blog/2010/09/crianca-segura-nao-recomenda-uso-do-regulador-para-cinto-de-seguranca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educação, palmadas e lei.</title>
		<link>http://angelino.com.br/blog/2010/08/educacao-palmadas-e-lei/</link>
		<comments>http://angelino.com.br/blog/2010/08/educacao-palmadas-e-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabelparolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[Educadores]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Escola]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Infância]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogia]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Professores]]></category>
		<category><![CDATA[Proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>
		<category><![CDATA[regulamentação]]></category>
		<category><![CDATA[ética]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[Educaçnao]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>
		<category><![CDATA[palmadas]]></category>
		<category><![CDATA[segura]]></category>
		<category><![CDATA[surra]]></category>
		<category><![CDATA[Tapinha pedagógico]]></category>
		<category><![CDATA[tapinhas]]></category>
		<category><![CDATA[violência infantil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelino.com.br/blog/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Não se educa por decretos e nem por leis. As leis existem para organizar o que a sociedade não está conseguindo fazer. Se as leis forem cumpridas e as pessoas educadas, não se precisará punir ninguém&#8230; Utopia, eu sei! Mas é possível bem viver sem uma?
O governo está propondo a modificação no artigo 18 do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não se educa por decretos e nem por leis. As leis existem para organizar o que a sociedade não está conseguindo fazer. Se as leis forem cumpridas e as pessoas educadas, não se precisará punir ninguém&#8230; Utopia, eu sei! Mas é possível bem viver sem uma?</p>
<p>O governo está propondo a modificação no artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tornando crime dar palmadas com a intenção de educar crianças. Essa medida é, no mínimo, ingênua, posto que já possuímos legislação suficiente para punir pais violentos e educadores que maltratam suas crianças.</p>
<p>Diante de tantos acontecimentos que têm sido propalados pela mídia, outros projetos de lei surgem e  intentam punir com mais rigor, por exemplo, maus-tratos contra idosos e brigas em estádios de futebol. Esse movimento mostra-nos a necessidade do cumprimento das leis e de mais  intervenções educativas. As histórias que nos assolam corroboram a necessidade de medidas sociais mais intensas e mais significativas. Porém, volto a afirmar, educação acontece na tomada de consciência, acompanhada de uma informação que se transforma em conhecimento, à medida que faz sentido para a pessoa. A lei tende a coibir ou a castigar, mas não educa e não forma cidadãos conscientes.</p>
<p>De que estamos precisando, então? De mais ações educativas, de bons exemplos e de boas informações.</p>
<p>Infelizmente, maus-tratos contra crianças têm sido recorrentes e, mais lamentável é que na grande maioria dos casos, essas ações têm como autores os próprios pais dessas crianças ou ainda, professores e colegas nas escolas.</p>
<p>Como fiscalizar o que acontece dentro de um lar? Como organizar as relações no pátio da escola? Como encaminhar relações que se pautem em respeito ao direito de ser do outro?</p>
<p>Muitos desavisados e maus educados pensam que se “torce o pepino” com agressões físicas, ou ainda, com uma forma mais sutil de violência, porém não menos danosa, que são os xingamentos, as ameaças e as intimidações.</p>
<p>Uma criança precisa de bons modelos e de bons encaminhamentos para melhor proceder. Apontar, corrigir e redirecionar a conduta inadequada é tarefa que se espera de um educador.</p>
<p>Proibir não adianta; apenas cerceia e não muda comportamento. É preciso educar! Precisamos de mais programas e campanhas que informem e encaminhem melhores ações. Não tenho dúvidas de que um pai/mãe/padrasto/madrasta que maltrata seu filho necessita ser punido, assim como, colegas e professores que agridem alunos merecem, igualmente, suas punições. Contudo, eles também precisam de novas oportunidades para se formarem bons pais e bons educadores.</p>
<p>Uma das formas de formar é informar e criar oportunidades de vivenciar novas e boas situações.</p>
<p>A família e a escola são parceiras na formação do cidadão e a escola tem tido o privilégio de ocupar o espaço educativo frente às famílias. Muitas escolas e municípios já desenvolvem programas de formação para pais com resultados animadores. Mas ainda não é suficiente! Precisamos ampliar essa oportunidade de refletir, com as famílias, formas de bem proceder com seus filhos. A violência é parceira da ignorância e da falta de melhores oportunidades.</p>
<p>Não podemos fechar os olhos e ignorar o nosso papel social de educadores.</p>
<p>A palmada humilha e a lei castiga o infrator; ambas, portanto, não educam!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angelino.com.br/blog/2010/08/educacao-palmadas-e-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acentos para crianças não serão obrigatórios para veículos fabricados antes de 1998.</title>
		<link>http://angelino.com.br/blog/2010/08/acentos-para-criancas-nao-serao-obrigatorios-para-carros-anteriores-a-1998/</link>
		<comments>http://angelino.com.br/blog/2010/08/acentos-para-criancas-nao-serao-obrigatorios-para-carros-anteriores-a-1998/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Cosnumo]]></category>
		<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Infância]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>
		<category><![CDATA[regulamentação]]></category>
		<category><![CDATA[acidente]]></category>
		<category><![CDATA[Cadeirinhas]]></category>
		<category><![CDATA[cinto de segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Cinto para crianças]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[Criança Segura]]></category>
		<category><![CDATA[Denatran]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo de retenção]]></category>
		<category><![CDATA[lei 277]]></category>
		<category><![CDATA[segura]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelino.com.br/blog/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[A nova lei de transporte de crianças com dispositivos de segurança,  na faixa etária dos 4 aos 7 anos e meio, não vai se aplicar aos veículos  que possuem cintos de segurança com apenas dois pontos, a  maioria fabricada até 1998. A orientação é que não sejam aplicadas  multas nesses casos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nova lei de transporte de crianças com dispositivos de segurança,  na faixa etária dos 4 aos 7 anos e meio, não vai se aplicar aos veículos  que possuem cintos de segurança com apenas dois pontos, a  maioria fabricada até 1998. A orientação é que não sejam aplicadas  multas nesses casos, segundo o Departamento Nacional de Trânsito  (Denatran).</p>
<p>De acordo com o órgão, esses veículos de passeio não serão obrigados a  colocar o assento para transporte de crianças, conforme lei que entra  em vigor amanhã em todo o País. As crianças deverão ser transportadas  apenas com o cinto de segurança de dois pontos, colocado na região  abdominal, segundo orientação do Denatran.</p>
<p>A exclusão se deu devido à inexistência de produtos certificados pelo  Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial  (Inmetro). Em 1998, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) determinou  que veículos produzidos a partir de 1 de janeiro de 1999 no Brasil  deveriam ter cinto de três pontos nos assentos dianteiros e nos assentos  traseiros laterais, por conta da falta de segurança dos dispositivos de  dois pontos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angelino.com.br/blog/2010/08/acentos-para-criancas-nao-serao-obrigatorios-para-carros-anteriores-a-1998/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sem cara de saudável.</title>
		<link>http://angelino.com.br/blog/2010/08/sem-cara-de-saudavel/</link>
		<comments>http://angelino.com.br/blog/2010/08/sem-cara-de-saudavel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Cosnumo]]></category>
		<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Infância]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação]]></category>
		<category><![CDATA[Proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[endocrinologia]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[regulamentação]]></category>
		<category><![CDATA[ética]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[cenoura]]></category>
		<category><![CDATA[cenourinhas]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[Crispin Porter + Bofusky]]></category>
		<category><![CDATA[Doritos]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[fast food]]></category>
		<category><![CDATA[junk food]]></category>
		<category><![CDATA[segura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelino.com.br/blog/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Sabe aquelas cenourinhas, uma das poucas opções saudáveis nas redes de fast food? Aquelas que você também encontra nos supermercados, mas em embalagens pouco atraentes? Pois a Crispin Porter + Bogusky está envolvida em uma campanha de USD 25 milhões nos EUA para deixar as tais cenouras com um ar &#8220;cool&#8221;. Como? Fazendo com que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://angelino.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/Picture-91.png"><img class="alignright size-medium wp-image-809" title="Cenouras" src="http://angelino.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/Picture-91-300x166.png" alt="junk food" width="300" height="166" /></a>Sabe aquelas cenourinhas, uma das poucas opções saudáveis nas redes de fast food? Aquelas que você também encontra nos supermercados, mas em embalagens pouco atraentes? Pois a Crispin Porter + Bogusky está envolvida em uma campanha de USD 25 milhões nos EUA para deixar as tais cenouras com um ar &#8220;cool&#8221;. Como? Fazendo com que se pareçam com junk food. Ideias para isso incluem embalagens com cara de Doritos, vendas através de vending machines, outdoors irreverentes e comerciais em que as cenourinhas são vistas como algo futurista e até mesmo sexy.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angelino.com.br/blog/2010/08/sem-cara-de-saudavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crianças sofrem mais acidentes em casa do que na rua.</title>
		<link>http://angelino.com.br/blog/2010/08/criancas-sofrem-mais-acidentes-em-casa-do-que-na-rua/</link>
		<comments>http://angelino.com.br/blog/2010/08/criancas-sofrem-mais-acidentes-em-casa-do-que-na-rua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Afogamento]]></category>
		<category><![CDATA[Brinquedos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Educadores]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Escola]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Infância]]></category>
		<category><![CDATA[Intoxicação]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Professores]]></category>
		<category><![CDATA[Proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Quedas]]></category>
		<category><![CDATA[Queimaduras]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Sufocação]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>
		<category><![CDATA[acidentes domésticos]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Françóia]]></category>
		<category><![CDATA[Angelino]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[Criança Segura]]></category>
		<category><![CDATA[Fantástico]]></category>
		<category><![CDATA[mães]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[segura]]></category>
		<category><![CDATA[segurança infantil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelino.com.br/blog/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa feita em cinco capitais brasileiras revela que 52% das mães  acreditam que os filhos correm mais risco de sofrer um acidente nas  ruas. Mas a verdade é outra: a casa é mais perigosa para crianças e  adolescentes de até 14 anos. Confira nessa matéria do Fantástico.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1616170-15605,00-CRIANCAS%20SOFREM%20MAIS%20ACIDENTES%20EM%20CASA%20DO%20QUE%20NA%20RUA.html"><img class="alignleft size-medium wp-image-804" title="Fantástico" src="http://angelino.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/Picture-83-300x225.png" alt="Acidentes domésticos" width="300" height="225" /></a>Uma pesquisa feita em cinco capitais brasileiras revela que 52% das mães  acreditam que os filhos correm mais risco de sofrer um acidente nas  ruas. Mas a verdade é outra: a casa é mais perigosa para crianças e  adolescentes de até 14 anos. Confira nessa <a href="http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1616170-15605,00-CRIANCAS%20SOFREM%20MAIS%20ACIDENTES%20EM%20CASA%20DO%20QUE%20NA%20RUA.html">matéria</a> do Fantástico.</p>
<p><a href="http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1616170-15605,00-CRIANCAS%20SOFREM%20MAIS%20ACIDENTES%20EM%20CASA%20DO%20QUE%20NA%20RUA.html"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angelino.com.br/blog/2010/08/criancas-sofrem-mais-acidentes-em-casa-do-que-na-rua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia da Prevenção de Acidentes com Crianças.</title>
		<link>http://angelino.com.br/blog/2010/08/30-de-agosto-dia-da-prevencao-de-acidentes-com-criancas/</link>
		<comments>http://angelino.com.br/blog/2010/08/30-de-agosto-dia-da-prevencao-de-acidentes-com-criancas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 02:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Afogamento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Educadores]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Infância]]></category>
		<category><![CDATA[Intoxicação]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Quedas]]></category>
		<category><![CDATA[Queimaduras]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Sufocação]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>
		<category><![CDATA[ética]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[Criança Segura]]></category>
		<category><![CDATA[Dia da Prevenção de Acidentes com Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção de acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[segura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelino.com.br/blog/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Pelo segundo ano consecutivo, a ONG Criança Segura promove no dia 30 de agosto o Dia da Prevenção de Acidentes com Crianças para ampliar a discussão sobre o tema. Algumas organizações, instituições e movimentos já aderiram e estão fazendo a sua parte. Você também pode ajudar. Uma maneira muito simples é divulgar para todos os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pelo segundo ano consecutivo, a ONG Criança Segura promove no <strong>dia 30 de agosto</strong> o Dia da Prevenção de Acidentes com Crianças para ampliar a discussão sobre o tema. Algumas organizações, instituições e movimentos já aderiram e estão fazendo a sua parte. Você também pode ajudar. Uma maneira muito simples é divulgar para todos os pais amigos as <a href="http://angelino.com.br/blog/aprenda-a-prevenir/">dicas de prevenção</a> do Angelino.</p>
<p><a href="http://angelino.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/Picture-71.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-793" title="Angelino" src="http://angelino.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/Picture-71-300x285.png" alt="Dicas de prevenção" width="300" height="285" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angelino.com.br/blog/2010/08/30-de-agosto-dia-da-prevencao-de-acidentes-com-criancas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério Público quer caderinhas em vans e táxis.</title>
		<link>http://angelino.com.br/blog/2010/08/ministerio-publico-quer-caderinhas-em-vans-e-taxis/</link>
		<comments>http://angelino.com.br/blog/2010/08/ministerio-publico-quer-caderinhas-em-vans-e-taxis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 01:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[regulamentação]]></category>
		<category><![CDATA[Cadeirinhas]]></category>
		<category><![CDATA[caderinhas em vans]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público]]></category>
		<category><![CDATA[Vans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelino.com.br/blog/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ontem uma ação civil pública,  com pedido de liminar, para que o Conselho Nacional de Trânsito  (Contran) seja obrigado a regulamentar, ainda que de forma educativa e  temporária, o uso de cadeirinhas no transporte escolar e em táxis. Esses  veículos ficaram de fora da resolução [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://angelino.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/Picture-61.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-789" title="Van escolar" src="http://angelino.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/Picture-61.png" alt="Vans " width="269" height="191" /></a></p>
<p>O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ontem uma ação civil pública,  com pedido de liminar, para que o Conselho Nacional de Trânsito  (Contran) seja obrigado a regulamentar, ainda que de forma educativa e  temporária, o uso de cadeirinhas no transporte escolar e em táxis. Esses  veículos ficaram de fora da resolução que obriga a instalação de  dispositivos de segurança para crianças de até 7 anos e meio e entra em  vigor no dia 1º.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angelino.com.br/blog/2010/08/ministerio-publico-quer-caderinhas-em-vans-e-taxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agora é pra valer. Crianças no carro, só de cadeirinha.</title>
		<link>http://angelino.com.br/blog/2010/08/agora-e-pra-valer-criancas-no-carro-so-de-cadeirinha/</link>
		<comments>http://angelino.com.br/blog/2010/08/agora-e-pra-valer-criancas-no-carro-so-de-cadeirinha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 01:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Infância]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação]]></category>
		<category><![CDATA[Proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[regulamentação]]></category>
		<category><![CDATA[acento de elevação]]></category>
		<category><![CDATA[acentos]]></category>
		<category><![CDATA[bebê conforto]]></category>
		<category><![CDATA[cadeirinha]]></category>
		<category><![CDATA[Cadeirinhas de segurança]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[Criança Segura]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo de retenção]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[segura]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de crianças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelino.com.br/blog/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[A lei que regulamenta o uso de cadeirinhas adequadas para a idade e  altura da criança entra em vigor na próxima quarta-feira (1º) quando  CET e Polícia Militar iniciam a fiscalização. A multa é de R$ 191,54,  com sete pontos na carteira.
A CET informou que os 2.450 agentes de trânsito foram treinados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://angelino.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/Picture-4.png"><img class="alignright size-medium wp-image-786" title="Bebê conforto" src="http://angelino.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/Picture-4-300x224.png" alt="Cadeirinha" width="300" height="224" /></a>A lei que regulamenta o uso de cadeirinhas adequadas para a idade e  altura da criança entra em vigor na próxima quarta-feira (1º) quando  CET e Polícia Militar iniciam a fiscalização. A multa é de R$ 191,54,  com sete pontos na carteira.</p>
<p>A CET informou que os 2.450 agentes de trânsito foram treinados para  observar se as crianças estão dispostas no banco traseiro e de acordo  com as regras estabelecidas na resolução. Eles serão obrigados a  descrever no auto de infração a situação: &#8220;criança no colo de adulto&#8221; ou  &#8220;criança pequena/grande para a cadeirinha&#8221;, por exemplo.</p>
<p>No caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores, o Código de Trânsito  Brasileiro estabelece que somente poderão ser transportadas nesses  veículos crianças a partir de sete anos de idade e que possuam condições  de cuidar de sua própria segurança.</p>
<p>Essas regras não se aplicam aos veículos de transporte coletivo, aos de  aluguel, aos táxis, aos veículos escolares e aos demais veículos com  peso bruto total superior a 3,5 toneladas.</p>
<p>Dados do Insurance Institute for Highway Safety -instituto norte-americano para segurança no trânsito &#8211; indicam que  crianças colocadas em cadeirinhas do tipo bebê-conforto atadas ao cinto  têm 80% menos risco de sofrer lesões em caso de acidente. Crianças de 2 a  6 anos em cadeirinhas tem propensão 28% menor de terem ferimentos  fatais do que as que usam apenas cinto de segurança. Entre 4 e 8 anos,  crianças instaladas em boosters &#8211; assentos elevados &#8211; têm 45% menos  risco de ficarem feridas do que as que usam apenas cintos de segurança.</p>
<p>Para aprender como transportar corretamente crianças nos carros, faça aqui uma <a href="http://crianca-segura.ning.com/profiles/blogs/destaques-1">aula virtual</a> no site da Criança Segura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angelino.com.br/blog/2010/08/agora-e-pra-valer-criancas-no-carro-so-de-cadeirinha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As normas aplicáveis em casos de maus tratos.</title>
		<link>http://angelino.com.br/blog/2010/08/as-normas-aplicaveis-em-caso-de-maus-tratos/</link>
		<comments>http://angelino.com.br/blog/2010/08/as-normas-aplicaveis-em-caso-de-maus-tratos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bettinabulzico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Infância]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogia]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>
		<category><![CDATA[regulamentação]]></category>
